Assalamualaikum WR.WB
Salam hangat Kepada para MOMOD , ADMIN , dan MEMBER dari jajaran bbsmart.us ....
Ijin kan saya atau aku atau beta untuk menetaskan hybrid lagi nih
mungkin akan menjadi yg terakhir mungkin tidak ... [masih galau gan mikirin nya kekeke]
Hmmmm kali ini saya langsung share 3[tiga] sekaligus hybrid buatan saya ..
Tapi ada satu hybrid yg saya peruntukan untuk 100 orang pendownload saja ...
Dengan List Aplikasi SBB ::
Hybrid ini Belum support Bahasa indonesia Jika ada yg mau menambahkan bahasa indonesia sendiri silahkan Dowload Disini
Download Link ::
Dan jika ada kesulitan menggunakan Wifi bisa di fix dengan .
Download Link ::
Hubungi YM saya jika ada hal yg ini di tanyakan ...
READ MORE - OS HYBRID FOR OS 5 (8530/8520 dll) [30-01-2013] Triple MPR™ Hybrid Multiple
Salam hangat Kepada para MOMOD , ADMIN , dan MEMBER dari jajaran bbsmart.us ....
Ijin kan saya atau aku atau beta untuk menetaskan hybrid lagi nih
mungkin akan menjadi yg terakhir mungkin tidak ... [masih galau gan mikirin nya kekeke]
Hmmmm kali ini saya langsung share 3[tiga] sekaligus hybrid buatan saya ..
Tapi ada satu hybrid yg saya peruntukan untuk 100 orang pendownload saja ...
Dengan List Aplikasi SBB ::
- BlackBerry Messenger MPR™ v7.1 [NEED KEY CODE][7.0.0.130]
- BlackBerry AppWorld [4.0.0.65]
- BlackBerry Identity [5.3.0.14]
- Twitter [4.0.0.15]
- Facebook [NEED KEY CODE][4.0.0.3]
- Yahoo Messenger [3.0.0.23]
- UNRAR [1.2]
- Advance OS and LED Pro [16.1.2]
- Capture Nux [5.2]
- ATBB [1.68] [FOR KEY METERBERRY]
- MeterBerry [2.5.0]
- Download Hybrid Yg agan mau dlu , nanti setelah selesai download di extract file...
- Jangan lupa instal base os sesuai untuk HH masing masing...
- Untuk BlackBerry 8520 bisa menggunakan Base os minimal v 5.0.0.1036
- Untuk BlackBerry 8900 bisa menggunakan Base os minimal v 5.0.0.1067
- Untuk BlackBerry 9000 bisa menggunakan Base os minimal v 5.0.0.1049
- Hapus semua isi semua yg terdapat di dalam base os tersebut Hapus Vendor.xml^jangan disisakan apapun itu^
- Lalu copy paste isi hybrid saya ke dalam base os tersebut ^semuanya jangan ditinggal satupun itu^
- Matikan Semua network yg berjalan , jangan lupa membuka semua notif yg masih nempel di banner HH kalian masing2.
- BackUp Data dengan BlackBerry Desktop Manager / BlackBerry Desktop Software.
- BackUp Aplikasi yg penting2 menggunakan vnbbUtils , BBSAK , BlackBerry Master Control Program , atau dengan software favorit kalian.
- WIPE BlackBerry kalian dengan vnbbUtils , BBSAK , BlackBerry Master Control Program , atau dengan software favorit kalian.
- Load OS dengan Loader.exe di directory C:\Program Files\Common Files\Research in Motion\Apploader\Loader.exe .
- Setelah Selesai Load Os dan HH(BlackBerry) sudah hidup , Hardreset dengan mencabut batere 1x ^Harus ya gan gak boleh nolak^
- Setelah HH(BlackBerry) sudah masuk ke Layar Utama Restore data deh menggunakan Desktop Manager / BlackBerry Desktop Software .
- Jika sudah selesai silahkan Hardreset Kembali dengan mencabut batre kalian .
- Setelah HH(BlackBerry) sudah masuk ke Layar Utama lagi Restore deh aplikasinya menggunakan vnbbUtils , BBSAK atau tools lainnya .
- Cabut Baterai lagi deh. ^Terserah Kalian Mau apa kaga ^
- Hidupkan kembali Jaringannya.
- Finish \(^o^)/
Download Link ::
Download Link ::
Download Link ::
Hybrid ini Belum support Bahasa indonesia Jika ada yg mau menambahkan bahasa indonesia sendiri silahkan Dowload Disini
Download Link ::
Dan jika ada kesulitan menggunakan Wifi bisa di fix dengan .
Download Link ::
Lakukan Hardreset dengan teratur dalam jangka 2-3 hari kedepan , supaya cepat masa penyesuaian Os hybrid nya .
Attention Please !!!
Untuk
Penggunaan BBM v7.0.0.130 di harapkan untuk berada di jaringan yg bagus
tidak pada jaringan yg galau atau buruk, kalau bisa di suport dengan
wifi agar tidak lag..
Thx for :
Semua Anggota BBstars yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
Hubungi YM saya jika ada hal yg ini di tanyakan ...
BBstar MPR™ Limited Edition
Name Version Code Data Literal Data Classes Size Flags Created
--------------------------------------------- --------------- -------- -------- ------------ ------- -------- ----- ------------------------
net_rim_amms 5.0.0.1077 3016 7196 3584 46 11164 0 Sat Mar 19 02:28:53 2011
net_rim_api_wlan_hotspot 6.0.0.723 1932 3292 1610 9 5768 0 Tue Dec 13 04:35:13 2011
net_rim_app_manager 7.1.0.336 340 1152 558 2 2036 0 Thu Mar 08 08:21:12 2012
net_rim_app_manager_console 5.0.0.1096 3176 6624 2542 11 10616 0 Fri Apr 13 05:28:13 2012
net_rim_apps_internal_browser_smil 5.0.0.1096 1952 5012 2218 4 7780 0 Fri Apr 13 05:58:43 2012
net_rim_bb_activation 5.0.0.1096 44192 42736 15900 75 88560 0 Fri Apr 13 05:58:32 2012
net_rim_bb_addressbook 5.0.0.1096 15788 20308 7518 55 36912 0 Fri Apr 13 05:28:29 2012
net_rim_bb_addressbook_app 5.0.0.1096 101804 99364 40208 143 203616 0 Fri Apr 13 05:58:12 2012
net_rim_bb_addressbook_gal 5.0.0.1096 13588 17900 6526 27 32304 0 Fri Apr 13 06:19:22 2012
net_rim_bb_addressbook_groupaddress 5.0.0.1096 10500 12476 4780 15 23792 0 Fri Apr 13 05:57:49 2012
net_rim_bb_addressbook_models 5.0.0.1096 13052 12808 4968 21 26676 0 Fri Apr 13 06:19:18 2012
net_rim_bb_addressbook_simapp 5.0.0.1067 26308 55740 38392 65 83680 0 Thu Jan 27 16:02:02 2011
net_rim_bb_addressbook_usimapp 5.0.0.1096 46300 81140 56076 99 129072 0 Fri Apr 13 05:57:49 2012
net_rim_bb_application_permissions_proxy 5.0.0.1096 776 2592 1108 5 4184 0 Fri Apr 13 05:28:26 2012
net_rim_bb_applicationdelivery 6.0.0.722 4760 7100 3070 10 12540 0 Sat Dec 03 05:43:44 2011
net_rim_bb_appremoval 6.0.0.359 1116 2020 938 5 3816 0 Mon Nov 08 06:08:21 2010
net_rim_bb_appremoval_app 6.0.0.337 3020 4876 1986 11 8576 0 Fri Oct 29 03:45:12 2010
net_rim_bb_apps_framework 5.0.0.1096 161800 198136 118226 306 364016 0 Fri Apr 13 06:19:05 2012
net_rim_bb_attachment 6.0.0.337 1172 3400 1548 4 5252 0 Fri Oct 29 03:46:08 2010
net_rim_bb_autotz 5.0.0.1096 2940 5092 2248 3 8848 0 Fri Apr 13 05:57:32 2012
net_rim_bb_banner 5.0.0.1074 720 2160 898 4 3696 0 Sat Feb 19 04:50:21 2011
net_rim_bb_browser 7.0.0.611 516 1136 494 4 2196 0 Thu Feb 02 02:08:32 2012
net_rim_bb_browser_cookiejar 5.0.0.1074 3944 3568 1454 5 8328 0 Sat Feb 19 04:50:41 2011
net_rim_bb_browser_daemon 5.0.0.1062 25680 59292 35148 68 86604 0 Fri Feb 11 02:43:05 2011
net_rim_bb_browser_field2_api 5.0.0.1074 13308 18572 9072 29 32696 0 Sat Feb 19 04:28:47 2011
net_rim_bb_browser_field_api 5.0.0.1096 3960 6624 2400 37 11400 0 Fri Apr 13 06:18:50 2012
net_rim_bb_browser_lib 5.0.0.1096 271992 257704 104932 418 535408 0 Fri Apr 13 06:19:59 2012
net_rim_bb_browser_mango 5.0.0.1082 595732 448616 205886 1019 1055772 0 Sat Apr 16 06:00:26 2011
net_rim_bb_browser_mango_wrapper 5.0.0.1074 19656 28692 10520 38 49164 0 Sat Feb 19 04:28:43 2011
net_rim_bb_browser_ninjainterface 6.0.0.151 1276 2516 1010 6 4472 0 Fri Jul 30 05:38:03 2010
net_rim_bb_browser_plugin_docview 5.0.0.1074 4592 7984 3020 14 13392 0 Sat Feb 19 04:51:32 2011
net_rim_bb_browser_plugin_security 5.0.0.1096 1464 4324 2108 5 6604 0 Fri Apr 13 06:21:41 2012
net_rim_bb_browser_push 5.0.0.1074 19196 14752 5666 20 34764 0 Sat Feb 19 04:50:15 2011
net_rim_bb_browser_rendering_lib 5.0.0.1062 356260 269668 111254 626 632456 0 Fri Feb 11 03:04:30 2011
net_rim_bb_browser_script_ext 6.0.0.723 7256 10364 4388 27 18300 0 Tue Dec 13 04:34:15 2011
net_rim_bb_browser_wap_provisioning 6.0.0.723 3048 5380 2356 7 9108 0 Tue Dec 13 04:33:18 2011
net_rim_bb_calendar_app 5.0.0.1096 83196 82100 32408 114 167744 0 Fri Apr 13 05:58:32 2012
net_rim_bb_calendar_lib 5.0.0.1096 72164 71192 25778 94 145804 0 Fri Apr 13 06:20:06 2012
net_rim_bb_calendar_ota 5.0.0.1096 18888 22532 8966 32 42236 0 Fri Apr 13 05:58:27 2012
net_rim_bb_call_control 6.0.0.359 240 904 458 2 1688 0 Mon Nov 08 06:08:21 2010
net_rim_bb_camera 5.0.0.1096 39968 137540 111290 68 179956 0 Fri Apr 13 06:20:26 2012
net_rim_bb_caprofilesmanager 5.0.0.1036 21620 25716 11954 53 48152 0 Sat Nov 20 06:42:47 2010
net_rim_bb_captiveportaldetector 5.0.0.1074 4632 8688 3608 19 14136 0 Sat Feb 19 04:52:34 2011
net_rim_bb_clock 5.0.0.1096 740 2340 1174 2 3896 0 Fri Apr 13 05:58:14 2012
net_rim_bb_clock_faces 6.0.0.707 13676 186232 178228 23 202628 0 Wed Feb 01 14:16:04 2012
net_rim_bb_clock_faces_480 5.0.0.1079 11428 95708 89674 21 108768 0 Fri Apr 01 22:21:33 2011
net_rim_bb_clock_lib 5.0.0.1096 61012 161920 118746 110 226196 0 Fri Apr 13 06:19:44 2012
net_rim_bb_crypto_api 5.0.0.1096 2224 4564 1806 9 7604 0 Fri Apr 13 06:21:29 2012
net_rim_bb_crypto_resource 7.1.0.336 304 1280 816 3 2128 0 Thu Mar 08 08:44:08 2012
net_rim_bb_crypto_resource__en 7.1.0.336 332 8844 8406 2 9720 0 Thu Mar 08 08:44:10 2012
net_rim_bb_docview 5.0.0.1096 302536 239168 113352 522 547416 0 Fri Apr 13 06:19:54 2012
net_rim_bb_docviewimage 5.0.0.1036 6016 9488 3698 18 16320 0 Sat Nov 20 06:18:18 2010
net_rim_bb_drm_agent 5.0.0.1036 10028 13824 6310 31 24668 0 Sat Nov 20 06:41:26 2010
net_rim_bb_email 5.0.0.1096 278612 266800 97450 487 551940 0 Fri Apr 13 06:19:37 2012
net_rim_bb_email_compression 7.1.0.336 492 14720 14010 3 15756 0 Thu Mar 08 08:36:25 2012
net_rim_bb_enterpriseconfig 6.0.0.723 1444 3296 1544 5 5420 0 Tue Dec 13 04:32:01 2011
net_rim_bb_file_explorer 5.0.0.1096 153932 218292 108624 336 377120 0 Fri Apr 13 06:20:17 2012
net_rim_bb_fileindexservice 5.0.0.1082 40776 28956 8882 48 70548 0 Sat Apr 16 05:37:52 2011
net_rim_bb_framework_api 5.0.0.1096 142788 166380 76342 433 312432 0 Fri Apr 13 05:28:13 2012
net_rim_bb_free_busy_lib 5.0.0.1056 26428 24292 8118 47 51536 0 Sat Dec 18 13:36:38 2010
net_rim_bb_fumoPokeLib 5.0.0.1074 348 1024 486 2 2052 0 Sat Feb 19 04:50:38 2011
net_rim_bb_geolocationagent 5.0.0.1077 37644 28880 13038 50 67340 0 Sat Mar 19 03:36:17 2011
net_rim_bb_globalsearch_app 5.0.0.1096 8028 12616 5054 24 21460 0 Fri Apr 13 05:58:12 2012
net_rim_bb_lbs 5.0.0.1049 3508 15516 10828 7 19840 0 Mon Dec 06 14:07:22 2010
net_rim_bb_lbs_api 5.0.0.1049 32088 24572 8910 52 57476 0 Mon Dec 06 14:05:37 2010
net_rim_bb_lbs_api_2 5.0.0.1077 4804 5180 1812 17 10800 0 Sat Mar 19 03:34:39 2011
net_rim_bb_lbs_api_3 6.0.0.359 11256 13744 4836 37 25680 0 Mon Nov 08 06:33:02 2010
net_rim_bb_lbs_api_3_resources__en 5.0.0.1049 256 1520 1076 3 2456 0 Mon Dec 06 14:05:39 2010
net_rim_bb_lbs_lib 5.0.0.1049 346224 377596 204874 471 731164 0 Mon Dec 06 14:07:06 2010
net_rim_bb_lbs_resource__en 5.0.0.1049 280 11768 11340 2 12728 0 Mon Dec 06 14:06:01 2010
net_rim_bb_localeremoval 5.0.0.1077 3592 4612 1836 6 9020 0 Sat Mar 19 02:29:33 2011
net_rim_bb_manage_connections 5.0.0.1096 11036 14392 5944 26 26244 0 Fri Apr 13 06:19:17 2012
net_rim_bb_mc_app 5.0.0.1077 3636 7796 3612 13 12248 0 Sat Mar 19 03:37:27 2011
net_rim_bb_media_plugin 5.0.0.1096 71624 74380 28718 118 147636 0 Fri Apr 13 05:58:28 2012
net_rim_bb_mediaapp_launcher_app 5.0.0.1096 712 2364 1296 2 3892 0 Fri Apr 13 05:58:07 2012
net_rim_bb_mediacontenthandler 5.0.0.1077 2684 5744 2498 14 9244 0 Sat Mar 19 03:11:15 2011
net_rim_bb_medialibrary 5.0.0.1096 69796 103308 61746 125 175552 0 Fri Apr 13 06:19:36 2012
net_rim_bb_medialibraryplayer 5.0.0.1096 3088 6500 2720 12 10404 0 Fri Apr 13 05:58:08 2012
net_rim_bb_mediarecorder 5.0.0.1096 5592 109076 103960 12 116300 0 Fri Apr 13 06:19:47 2012
net_rim_bb_memo_app 5.0.0.1049 9336 16152 6196 29 26304 0 Mon Dec 06 13:43:04 2010
net_rim_bb_messagesearch_lib 5.0.0.1096 70456 57468 17780 150 129556 0 Fri Apr 13 06:19:51 2012
net_rim_bb_messaging 5.0.0.1049 71880 65108 23526 134 138620 0 Mon Dec 06 13:08:55 2010
net_rim_bb_messaging_app 5.0.0.1096 11052 15028 6272 22 26896 0 Fri Apr 13 05:28:43 2012
net_rim_bb_mms 5.0.0.1096 126284 112760 49740 246 242308 0 Fri Apr 13 06:20:11 2012
net_rim_bb_models 5.0.0.1096 21648 20824 6160 47 43288 0 Fri Apr 13 05:28:43 2012
net_rim_bb_oldcodcleanup 5.0.0.1074 1492 3392 2044 3 5700 0 Sat Feb 19 04:50:38 2011
net_rim_bb_options 5.0.0.1096 3996 6844 2606 17 11656 0 Fri Apr 13 05:28:26 2012
net_rim_bb_options_app 5.0.0.1096 153216 203564 103030 255 361676 0 Fri Apr 13 05:29:25 2012
net_rim_bb_otasl_app 5.0.0.1049 13284 12800 5862 11 26900 0 Mon Dec 06 13:43:09 2010
net_rim_bb_otasl_channel 5.0.0.1056 6844 7804 2972 18 15464 0 Sat Dec 18 13:13:03 2010
net_rim_bb_pgp_lib 5.0.0.1096 32852 48620 22920 84 83104 0 Fri Apr 13 06:21:59 2012
net_rim_bb_phone_api 5.0.0.1096 158160 176492 77890 332 338732 0 Fri Apr 13 05:29:02 2012
net_rim_bb_phone_app 5.0.0.1096 94220 111792 44064 153 209276 0 Fri Apr 13 05:29:11 2012
net_rim_bb_phone_dc_resources 6.0.0.719 3384 131452 129888 13 136468 0 Wed Nov 30 02:40:33 2011
net_rim_bb_phone_model 5.0.0.1096 38728 40420 24948 43 79964 0 Fri Apr 13 05:28:54 2012
net_rim_bb_phone_resource 5.0.0.1049 2296 102312 100552 10 106240 0 Mon Dec 06 13:09:07 2010
net_rim_bb_preloaded_media_crawler 5.0.0.1096 1268 2804 1394 4 4888 0 Fri Apr 13 06:19:18 2012
net_rim_bb_profiles_alertengine_app 5.0.0.1056 704 2008 940 3 3528 0 Sat Dec 18 12:39:36 2010
net_rim_bb_profiles_app 5.0.0.1049 1268 4316 2204 6 6400 0 Mon Dec 06 13:09:24 2010
net_rim_bb_profiles_app_new 5.0.0.1096 37284 39404 12444 79 78320 0 Fri Apr 13 05:29:02 2012
net_rim_bb_profiles_lib 5.0.0.1096 30192 20852 8406 43 51860 0 Fri Apr 13 05:28:58 2012
net_rim_bb_profiles_tunes 5.0.0.1096 6644 9620 4336 11 17080 0 Fri Apr 13 05:58:08 2012
net_rim_bb_qm_api 7.0.0.130 8380 8616 3392 26 17812 0 Wed Jan 09 06:33:09 2013
net_rim_bb_qm_bbm_internal_api 7.0.0.130 31044 36092 14418 116 69040 0 Wed Jan 09 06:34:12 2013
net_rim_bb_qm_lib_barcode 7.0.0.130 38684 23920 12424 90 63420 0 Wed Jan 09 06:33:14 2013
net_rim_bb_qm_peer 7.0.0.130 4604 10960 6874 6 16516 0 Wed Jan 09 06:34:42 2013
net_rim_bb_qm_peer_avatars 7.0.0.130 1736 554008 551272 16 563224 0 Wed Jan 09 06:34:41 2013
net_rim_bb_qm_peer_catalyst_impl 7.0.0.130 532 1304 616 3 2788 0 Wed Jan 09 06:34:45 2013
net_rim_bb_qm_peer_lib 7.0.0.130 1160872 2522988 1832762 2433 3729556 0 Wed Jan 09 06:33:27 2013
net_rim_bb_qm_peer_resource_en 7.0.0.130 4012 73448 72412 7 78820 0 Wed Jan 09 06:35:18 2013
net_rim_bb_qm_peer_resource_id 7.0.0.130 4012 71344 70308 7 76444 0 Wed Jan 09 06:30:26 2013
net_rim_bb_qm_peer_voip 7.0.0.130 227912 274436 192694 452 509012 0 Wed Jan 09 06:33:21 2013
net_rim_bb_qm_platform 7.0.0.130 14328 22780 10414 74 37924 0 Wed Jan 09 06:33:12 2013
net_rim_bb_quickcontact 5.0.0.1049 9088 11256 4670 19 21160 0 Mon Dec 06 13:08:52 2010
net_rim_bb_recentcontacts 5.0.0.1077 1148 2112 990 7 4076 0 Sat Mar 19 02:29:36 2011
net_rim_bb_recentcontacts_lib 5.0.0.1049 17944 16948 6180 28 35708 0 Mon Dec 06 13:43:27 2010
net_rim_bb_remindermanager 5.0.0.1077 1520 3560 1956 7 5896 0 Sat Mar 19 03:35:10 2011
net_rim_bb_resource 5.0.0.1049 1100 7340 6862 2 9120 0 Mon Dec 06 14:06:12 2010
net_rim_bb_resource__en 5.0.0.1096 1168 72572 71902 3 75100 0 Fri Apr 13 06:19:27 2012
net_rim_bb_ribbon_app 5.0.0.1096 151016 172484 78792 257 327580 0 Fri Apr 13 05:58:52 2012
net_rim_bb_ribbon_lib 5.0.0.1096 14436 23244 11468 32 38496 0 Fri Apr 13 05:29:20 2012
net_rim_bb_ribbon_skin_svg 5.0.0.1096 51844 55432 20898 130 108908 0 Fri Apr 13 06:20:30 2012
net_rim_bb_ribbon_skin_svg_DelayedInitializer 6.0.0.337 284 1060 540 2 2024 0 Fri Oct 29 03:47:44 2010
net_rim_bb_rich_email 5.0.0.1067 18356 21776 8828 33 40948 0 Thu Jan 27 16:02:19 2011
net_rim_bb_safe_mode 7.1.0.336 808 2992 1626 5 4480 0 Thu Mar 08 08:37:19 2012
net_rim_bb_sbinjector_lib 5.0.0.1096 113248 1248220 1234380 24 1380236 0 Fri Apr 13 06:16:53 2012
net_rim_bb_search 5.0.0.1096 6032 5760 1794 16 12608 0 Fri Apr 13 05:28:26 2012
net_rim_bb_securitymonitor 5.0.0.1096 2568 3352 1434 6 6736 0 Fri Apr 13 06:19:21 2012
net_rim_bb_sendasemailapp 6.0.0.723 360 1352 686 2 2392 0 Tue Dec 13 04:03:57 2011
net_rim_bb_sendasmmsapp 6.0.0.723 596 1636 810 2 2912 0 Tue Dec 13 04:03:43 2011
net_rim_bb_sendtomessengercontactapp 6.0.0.722 400 1488 776 2 2568 0 Sat Dec 03 05:15:09 2011
net_rim_bb_sendusingbluetoothapp 6.0.0.723 352 1352 696 2 2384 0 Tue Dec 13 04:03:43 2011
net_rim_bb_setupwizard 5.0.0.1096 22356 54328 39156 45 78316 0 Fri Apr 13 05:29:11 2012
net_rim_bb_simphonebook 5.0.0.1049 4388 5312 2038 10 10516 0 Mon Dec 06 14:05:48 2010
net_rim_bb_smartcardreader_microSD 5.0.0.1096 1768 3240 1448 6 5824 0 Fri Apr 13 06:21:51 2012
net_rim_bb_sms 5.0.0.1096 39916 35684 12784 53 76416 0 Fri Apr 13 05:29:20 2012
net_rim_bb_sms_compose 5.0.0.1096 68912 211328 155996 145 284320 0 Fri Apr 13 06:19:51 2012
net_rim_bb_spellcheck 5.0.0.1067 4856 8376 3134 18 14048 0 Thu Jan 27 15:42:48 2011
net_rim_bb_standardcalculator_app 5.0.0.1049 12652 10784 4654 26 24252 0 Mon Dec 06 13:43:06 2010
net_rim_bb_startup 5.0.0.1067 428 1388 644 2 2496 0 Thu Jan 27 16:21:58 2011
net_rim_bb_timeddialog 5.0.0.1096 10228 13088 4744 49 24132 0 Fri Apr 13 06:19:34 2012
net_rim_bb_timeddialogapp 5.0.0.1096 364 1152 544 2 2332 0 Fri Apr 13 05:57:52 2012
net_rim_bb_timezonedynupdater 5.0.0.1096 4308 14512 11102 9 19636 0 Fri Apr 13 05:28:29 2012
net_rim_bb_timezones 5.0.0.1036 1516 2708 1294 2 5040 0 Sat Nov 20 05:33:53 2010
net_rim_bb_trust_application_manager 5.0.0.1096 860 2524 1208 6 4200 0 Fri Apr 13 05:28:13 2012
net_rim_bb_videorecorder 5.0.0.1049 29236 33668 14622 64 63720 0 Mon Dec 06 14:07:11 2010
net_rim_bb_voice 5.0.0.1049 8276 9356 4286 20 18448 0 Mon Dec 06 13:08:54 2010
net_rim_bb_voicenotesrecorder 5.0.0.1049 9784 102024 94042 26 113440 0 Mon Dec 06 13:43:58 2010
net_rim_bb_web_jse_api 6.0.0.337 66184 61100 25828 200 128644 0 Fri Oct 29 03:47:35 2010
net_rim_bbapi_blackberrymessenger 7.1.0.336 848 2140 988 9 3532 0 Thu Mar 08 08:39:55 2012
net_rim_bbapi_browser 5.0.0.1096 1424 3204 1366 8 5580 0 Fri Apr 13 06:20:11 2012
net_rim_bbapi_contactlinking 5.0.0.1056 5492 6548 2680 15 12856 0 Sat Dec 18 13:37:15 2010
net_rim_bbapi_invoke 5.0.0.1096 6412 9040 4600 15 16404 0 Fri Apr 13 06:20:21 2012
net_rim_bbapi_mailv2 5.0.0.1049 29452 27980 10302 79 58384 0 Mon Dec 06 14:06:43 2010
net_rim_bbapi_maps 5.0.0.1049 564 1036 484 2 2416 0 Mon Dec 06 14:05:37 2010
net_rim_bbapi_menuitem 5.0.0.1036 3376 6332 2966 10 10660 0 Sat Nov 20 06:41:44 2010
net_rim_bbapi_messagelist 5.0.0.1096 13788 15068 5586 38 29672 0 Fri Apr 13 06:20:30 2012
net_rim_bbapi_messagelist_res 5.0.0.1056 252 908 492 2 1840 0 Sat Dec 18 13:12:41 2010
net_rim_bbapi_messagelist_res__en 5.0.0.1036 264 968 540 2 1912 0 Sat Nov 20 06:17:16 2010
net_rim_bbapi_messagelist_resources 7.0.0.611 192 768 364 3 1504 0 Thu Feb 02 02:21:52 2012
net_rim_bbapi_options 5.0.0.1096 444 1356 576 5 2752 0 Fri Apr 13 06:18:50 2012
net_rim_bbapi_phone 5.0.0.1096 12048 14132 5966 23 27132 0 Fri Apr 13 06:20:25 2012
net_rim_bbapi_push 5.0.0.1096 21360 18952 7788 56 41128 0 Fri Apr 13 06:17:58 2012
net_rim_bbapi_sharing 5.0.0.1096 7312 9000 3120 40 16992 0 Fri Apr 13 06:18:50 2012
net_rim_bbapi_stringpattern 5.0.0.1056 1740 3988 1736 11 6544 0 Sat Dec 18 13:14:07 2010
net_rim_bbgroup_calendar 7.0.0.130 15736 57512 42518 51 75152 0 Wed Jan 09 06:34:19 2013
net_rim_bbgroup_database 7.0.0.130 77820 55524 23018 135 134976 0 Wed Jan 09 06:33:17 2013
net_rim_bbgroup_inbox 7.0.0.130 1144 12620 11596 5 14716 0 Wed Jan 09 06:34:24 2013
net_rim_bbgroup_lists 7.0.0.130 22664 87152 69868 62 111720 0 Wed Jan 09 06:34:27 2013
net_rim_bbgroup_messaging 7.0.0.130 14664 52116 37336 49 68684 0 Wed Jan 09 06:34:32 2013
net_rim_bbgroup_photos 7.0.0.130 38908 47292 18670 117 88104 0 Wed Jan 09 06:34:37 2013
net_rim_bis_client 5.0.0.1096 102980 116628 65878 265 222872 0 Fri Apr 13 06:20:14 2012
net_rim_bis_client__en 5.0.0.1096 3376 74036 73188 3 78772 0 Fri Apr 13 06:19:02 2012
net_rim_bis_client_res 5.0.0.1096 200 632 314 1 1512 0 Fri Apr 13 06:19:06 2012
net_rim_bis_client_resources 5.0.0.1096 192 760 358 3 1632 0 Fri Apr 13 06:19:06 2012
net_rim_bis_lib 6.0.0.359 5588 6976 2958 9 13244 0 Mon Nov 08 06:30:50 2010
net_rim_bluetooth 5.0.0.1096 110328 92320 40582 165 205504 0 Fri Apr 13 05:29:11 2012
net_rim_cldc 5.0.0.1096 1477108 774200 406564 3019 2278916 0 Fri Apr 13 05:26:39 2012
net_rim_cldc_impl_api 5.0.0.1096 9100 7376 2724 19 17292 0 Fri Apr 13 06:21:00 2012
net_rim_cldc_impl_wlan 5.0.0.1096 111404 66444 28172 83 180296 0 Fri Apr 13 06:21:04 2012
net_rim_cldc_io_remotefile 5.0.0.1096 14884 13556 5514 31 29256 0 Fri Apr 13 06:17:56 2012
net_rim_cldc_io_rim_impl 5.0.0.1096 44548 35248 11274 58 80612 0 Fri Apr 13 06:17:56 2012
net_rim_crypto_1 5.0.0.1098 169128 139316 54924 407 311708 0 Fri May 04 23:46:18 2012
net_rim_crypto_2 5.0.0.1098 101576 164380 110384 146 269220 0 Fri May 04 23:46:31 2012
net_rim_crypto_3 5.0.0.1098 115156 105696 36586 228 224116 0 Fri May 04 23:46:42 2012
net_rim_crypto_cms 5.0.0.1096 34700 22892 5018 43 58408 0 Fri Apr 13 06:18:23 2012
net_rim_crypto_keystore_browser 5.0.0.1098 31356 32172 10532 70 64344 0 Fri May 04 23:50:28 2012
net_rim_crypto_keystore_browser_pgp 5.0.0.1098 1580 4408 2376 6 6804 0 Fri May 04 23:50:36 2012
net_rim_crypto_pgp 5.0.0.1098 51140 36308 11026 78 89080 0 Fri May 04 23:46:55 2012
net_rim_crypto_resource 5.0.0.1049 356 1500 1080 2 2536 0 Mon Dec 06 14:04:38 2010
net_rim_crypto_resource__en 5.0.0.1096 364 8780 8344 2 9824 0 Fri Apr 13 06:17:52 2012
net_rim_database 5.0.0.1077 15288 13576 5188 41 29680 0 Sat Mar 19 02:28:59 2011
net_rim_device_api_games 5.0.0.1096 53392 43844 19314 93 98868 0 Fri Apr 13 06:20:21 2012
net_rim_drm 5.0.0.1098 14948 16276 7160 60 32040 0 Fri May 04 22:00:28 2012
net_rim_ecmascript 5.0.0.1096 145560 72608 26526 381 220208 0 Fri Apr 13 05:29:49 2012
net_rim_ecmascript_resource 6.0.0.337 252 880 464 2 1812 0 Fri Oct 29 03:19:10 2010
net_rim_ecmascript_resource__en 6.0.0.337 264 2704 2276 2 3512 0 Fri Oct 29 03:19:10 2010
net_rim_escreen 5.0.0.1096 20652 22896 9780 43 44364 0 Fri Apr 13 05:27:59 2012
net_rim_escreen_app 5.0.0.1096 3464 5900 2326 8 10180 0 Fri Apr 13 05:28:13 2012
net_rim_event_log_viewer_app 5.0.0.1056 6400 7200 2278 14 14416 0 Sat Dec 18 13:34:35 2010
net_rim_font_global_type 7.1.0.807 4936 3140888 3125980 53 3173024 0 Fri Nov 09 03:01:06 2012
net_rim_font_latin_truetype 5.0.0.1096 3844 2008340 1999058 40 2035304 0 Fri Apr 13 05:28:13 2012
net_rim_io_impl 5.0.0.1096 19436 14616 4162 29 34868 0 Fri Apr 13 05:28:13 2012
net_rim_jaxrpc 5.0.0.1049 9904 12488 6692 25 23208 0 Mon Dec 06 13:08:24 2010
net_rim_loader 7.0.0.611 122980 103040 63976 171 228060 0 Thu Feb 02 02:10:31 2012
net_rim_locationapi 5.0.0.1098 28584 17736 7000 40 47272 0 Fri May 04 22:00:28 2012
net_rim_m2g 5.0.0.1098 1760 3764 1708 17 6340 0 Fri May 04 22:00:43 2012
